| Order of Merit PGA Czech Republic 2014 – muži | ||
| Poř. | Hráč | Finanční výhry celkem |
| 1 | MRŮZEK Filip | 409 291 Kč |
| 2 | MATUŠ Stanislav | 344 919 Kč |
| 3 | NOVÝ Marek | 333 774 Kč |
| 4 | TINTĚRA Lukáš | 314 263 Kč |
| 5 | LIESER Ondřej | 282 867 Kč |
| 6 | PŘÍHODA Martin | 238 030 Kč |
| 7 | NAVARRO Joaquin | 161 666 Kč |
| 8 | KOŘÍNEK Aleš | 107 828 Kč |
| 9 | ZVARÍK Juraj | 107 666 Kč |
| 10 | VELENSKÝ Vladimír | 80 359 Kč |
| 11 | NECHANICKÝ Rudolf | 72 586 Kč |
| 12 | LIZÁNEK Lukáš | 66 305 Kč |
| 13 | HROUDA Lukáš | 63 787 Kč |
| 14 | RAJMONT Adam | 57 800 Kč |
| 15 | SCHOVÁNEK Robert | 55 782 Kč |
| 16 | ZEDNÍČEK Jan | 46 075 Kč |
| 17 | SVĚNTEK Martin | 39 116 Kč |
| 18 | MRŮZEK Petr | 39 105 Kč |
| 19 | JANOŠÍK Viktor | 37 626 Kč |
| 20 | JANDA Jakub | 36 029 Kč |
| 21 | KREJCAR Jaroslav | 35 250 Kč |
| 22 | SEDLÁČEK Tadeáš | 34 201 Kč |
| 23 | JUHANIAK Jan | 32 140 Kč |
| 24 | NĚMEČEK Jiří | 32 048 Kč |
| 25 | VANTUCH Milan | 31 788 Kč |
| 26 | ŠIMEK Vít | 27 270 Kč |
| 27 | KUČERA Jakub | 23 900 Kč |
| 28 | ŠTROUGAL Petr | 23 000 Kč |
| 29 | BABICKÝ Alan | 22 850 Kč |
| 30 | ŠPŮR Ondřej | 22 625 Kč |
| 31 | ŠTRYNCL Jiří | 22 507 Kč |
| 32 | SUCHAN Daniel | 21 605 Kč |
| 33 | TOMAN Marek | 20 645 Kč |
| 34 | SKOPOPVÝ Petr | 19 882 Kč |
| 35 | SKALE Viktor | 18 328 Kč |
| 36 | KONEČNÝ Martin | 18 245 Kč |
| 37 | STRACHOTA Květoslav | 17 490 Kč |
| 38 | PÁLENÍK Štefan | 16 580 Kč |
| 39 | MIKULÍK Jakub | 16 534 Kč |
| 40 | RAŠKA Václav | 15 815 Kč |
| 41 | BRADLEY Steve | 12 910 Kč |
| 42 | HOLOUBEK Tomáš | 12 530 Kč |
| 43 | MAREŠ Jakub | 12 004 Kč |
| 44 | GÁL Petr jn. | 11 420 Kč |
| 45 | JANDA Jiří jn. | 10 446 Kč |
| 46 | LÉBL Ondřej | 9 940 Kč |
| 47 | KRATOCHVIL Michal | 9 411 Kč |
| 48 | SEIFERT Jiří | 8 925 Kč |
| 49 | KAMAS Tomáš | 8 715 Kč |
| 50 | ŽABA Adam | 7 760 Kč |
| 51 | PLEYER Marek | 7 160 Kč |
| 52 | KOMÍNEK Tomáš | 7 000 Kč |
| 53 | KREJCAR Daniel | 6 000 Kč |
| 54 | PŘÍHODA Karel | 5 940 Kč |
| 55 | ZÍMA Petr | 5 922 Kč |
| 56 | MACHÁČEK Aleš | 5 532 Kč |
| MOUČKA Petr | 5 532 Kč | |
| 58 | RUDECKÝ Martin | 5 420 Kč |
| 59 | ŽATEČKA Ondřej | 5 000 Kč |
| 60 | NĚMEC Tomáš | 4 000 Kč |
| 61 | BECK Tomáš | 3 525 Kč |
| 62 | ŤUPA Ladislav | 3 060 Kč |
| 63 | BARUSEL Richard | 2 950 Kč |
| 64 | GAJAN Maroš | 2 850 Kč |
| 65 | VÁVRA Luboš | 2 834 Kč |
| WAGNER Radek | 2 834 Kč | |
| 67 | PINK René | 2 700 Kč |
| 68 | SVOBODA Roman | 2 440 Kč |
| 69 | LÍSKOVEC Jan | 2 360 Kč |
| 70 | JUHANIAK Filip | 2 250 Kč |
| 71 | BAUER Martin | 2 130 Kč |
| 72 | ŠTOLCBART Aleš | 2 000 Kč |
| TOMÁŠEK Petr | 2 000 Kč | |


