| Order of Merit PGA Czech Republic 2013 – muži (k 31.12.2013) | |||||
| Pouze členové PGA C ze všech PRO turnajů | |||||
| Poř. | Jméno | Finanční výhry celkem | Pilsner Urquell Tour | Czech Pro-Am Tour | Zahraniční Tour |
| 1 | MATUŠ Stanislav | 263 113 Kč | 160 200 Kč | 0 Kč | 102 913 Kč |
| 2 | TINTĚRA Lukáš | 260 640 Kč | 162 025 Kč | 0 Kč | 98 615 Kč |
| 3 | LIESER Ondřej | 230 650 Kč | 149 050 Kč | 0 Kč | 81 600 Kč |
| 4 | NOVÝ Marek | 216 600 Kč | 189 150 Kč | 0 Kč | 27 450 Kč |
| 5 | MRŮZEK Filip | 209 685 Kč | 140 010 Kč | 0 Kč | 69 675 Kč |
| 6 | NIČ Petr | 161 883 Kč | 126 733 Kč | 0 Kč | 35 150 Kč |
| 7 | ZVARÍK Juraj | 104 640 Kč | 104 640 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 8 | SKOPOPVÝ Petr | 74 144 Kč | 42 644 Kč | 13 500 Kč | 18 000 Kč |
| 9 | WHITEHOUSE Josh | 65 733 Kč | 65 733 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 10 | PŘÍHODA Martin | 56 100 Kč | 38 300 Kč | 0 Kč | 17 800 Kč |
| 11 | SCHOVÁNEK Robert | 49 185 Kč | 36 685 Kč | 12 500 Kč | 0 Kč |
| 12 | BABICKÝ Alan | 46 660 Kč | 40 910 Kč | 5 750 Kč | 0 Kč |
| 13 | HROUDA Lukáš | 46 162 Kč | 34 162 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč |
| 14 | NECHANICKÝ Rudolf | 46 108 Kč | 46 108 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 15 | ŠIMEK Vít | 43 616 Kč | 19 316 Kč | 12 000 Kč | 12 300 Kč |
| 16 | LIZÁNEK Lukáš | 41 799 Kč | 35 049 Kč | 6 750 Kč | 0 Kč |
| 17 | GÁL Petr jn. | 35 250 Kč | 35 250 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 18 | VELENSKÝ Vladimír | 33 864 Kč | 33 864 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 19 | MRŮZEK Petr | 31 260 Kč | 20 760 Kč | 10 500 Kč | 0 Kč |
| 20 | JANDA Jakub | 30 570 Kč | 9 070 Kč | 21 500 Kč | 0 Kč |
| 21 | KAMAS Tomáš | 29 320 Kč | 29 320 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 22 | KAPLAN David | 28 033 Kč | 17 200 Kč | 10 833 Kč | 0 Kč |
| 23 | KREJCAR Jaroslav | 27 993 Kč | 15 493 Kč | 12 500 Kč | 0 Kč |
| 24 | JUHANIAK Filip | 27 500 Kč | 2 500 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč |
| 25 | SEDLÁČEK Tadeáš | 26 726 Kč | 24 226 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| 26 | PÁLENÍK Štefan | 26 522 Kč | 26 522 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 27 | ŤUPA Ladislav | 26 515 Kč | 26 515 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 28 | VANCL Martin | 23 992 Kč | 23 992 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 29 | JUHANIAK Jan | 23 796 Kč | 1 963 Kč | 21 833 Kč | 0 Kč |
| 30 | ŠPŮR Ondřej | 23 744 Kč | 23 744 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 31 | ŠTRYNCL Jiří | 23 625 Kč | 9 125 Kč | 14 500 Kč | 0 Kč |
| 32 | TOMAN Marek | 23 526 Kč | 23 526 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 33 | STRACHOTA Květoslav | 22 695 Kč | 20 195 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč |
| 34 | RAŠKA Václav | 21 738 Kč | 16 738 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč |
| 35 | NĚMEČEK Jiří | 21 322 Kč | 15 822 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč |
| 36 | JANDA Jiří jn. | 17 080 Kč | 6 247 Kč | 10 833 Kč | 0 Kč |
| 37 | KONEČNÝ Martin | 16 233 Kč | 4 733 Kč | 9 000 Kč | 2 500 Kč |
| 38 | ŠTROUGAL Petr | 14 320 Kč | 2 820 Kč | 11 500 Kč | 0 Kč |
| 39 | ZEDNÍČEK Jan | 13 955 Kč | 13 955 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 40 | KOŘÍNEK Aleš | 12 233 Kč | 9 733 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| 41 | ERLEBACH Matti | 12 005 Kč | 12 005 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 42 | NAVARRO Joaquin | 11 594 Kč | 11 594 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 43 | PINK René | 10 125 Kč | 5 125 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč |
| 44 | SVĚNTEK Martin | 9 344 Kč | 8 344 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč |
| 45 | PETERKA Martin | 8 860 Kč | 8 860 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 46 | MIKULÍK Jakub | 8 133 Kč | 8 133 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 47 | SKALE Viktor | 7 555 Kč | 7 555 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 48 | MOUČKA Petr | 7 500 Kč | 0 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč |
| 49 | ŽABA Adam | 6 533 Kč | 6 533 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 50 | KOMÍNEK Tomáš | 6 500 Kč | 0 Kč | 6 500 Kč | 0 Kč |
| 51 | BRADLEY Steve | 6 240 Kč | 6 240 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 52 | RYBA Jan | 5 520 Kč | 5 520 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 53 | RAJMONT Adam | 5 275 Kč | 2 775 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| 54 | LÍSKOVEC Jan | 4 620 Kč | 4 620 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 55 | BAUER Martin | 4 375 Kč | 3 375 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč |
| 56 | KUPEC Patrik | 4 212 Kč | 1 962 Kč | 2 250 Kč | 0 Kč |
| 57 | KŘESŤAN Libor | 3 000 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč |
| 58 | BECK Tomáš | 2 900 Kč | 2 900 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 59 | ČEVELA Michal | 2 775 Kč | 2 775 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 60 | JANOUŠEK Jan | 2 640 Kč | 2 640 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 61 | MCADAM Aaron | 2 600 Kč | 2 600 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 62 | BALÁŽ Branko | 2 500 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč |
| 63 | POKORNÝ Pavel | 2 400 Kč | 2 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 63 | SLÁDEK Martin | 2 400 Kč | 2 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 65 | NĚMEČEK Petr | 2 360 Kč | 2 360 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 66 | MOUČKA Jiří | 2 250 Kč | 0 Kč | 2 250 Kč | 0 Kč |
| 67 | HOLÝ Jiří | 2 160 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 68 | ZÍMA Petr | 1 500 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč |
| 69 | HOLOUBEK Tomáš | 1 047 Kč | 1 047 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 70 | HORÁK Lukáš | 1 000 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč |
| 70 | HOŠEK Petr | 1 000 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč |
| 70 | KREJCAR Daniel | 1 000 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč |
| 73 | ZAVADIL Filip | 750 Kč | 750 Kč | 0 Kč | 0 Kč |


