| PGA of Czech Republic – Order of Merit 2008 – muži (k 13.10.2008) | ||
| 1. | SKOPOVÝ Petr | 571 925 Kč |
| 2. | NĚMEČEK Jiří | 302 675 Kč |
| 3. | LÉBL Ondřej | 277 445 Kč |
| 4. | LIZÁNEK Lukáš | 227 825 Kč |
| 5. | NIČ Petr | 222 640 Kč |
| 6. | KUČERA Jakub | 188 335 Kč |
| 7. | SVOBODA Roman | 119 200 Kč |
| 8. | ŠTROUGAL Petr | 115 517 Kč |
| 9. | JANDA Jiří | 109 917 Kč |
| 10. | JANDA Jakub | 99 190 Kč |
| 11. | MRŮZEK Petr | 91 050 Kč |
| 12. | KREJCAR Jaroslav | 85 885 Kč |
| 13. | JUHANIAK Jan | 65 590 Kč |
| 14. | PINK René | 62 110 Kč |
| 15. | BRADLEY Stephen | 51 095 Kč |
| 16. | SCHOVÁNEK Robert | 50 450 Kč |
| 17. | BABICKÝ Alan | 49 700 Kč |
| 18. | SIKUTE Jeff | 49 375 Kč |
| 19. | ŠTRYNCL Jiří | 44 660 Kč |
| 20. | KAPLAN David | 43 475 Kč |
| 21. | STRACHOTA Květoslav | 41 650 Kč |
| 22. | NAJMAN Marek | 41 230 Kč |
| 23. | SKOPOVÝ Karel jun. | 36 635 Kč |
| 24. | ŠIMEK Vít | 34 900 Kč |
| 25. | HROUDA Lukáš | 31 375 Kč |
| 26. | WAGNER Radek | 30 400 Kč |
| 27. | KAMAS Tomáš | 30 400 Kč |
| 28. | HOLÝ Jiří jun. | 29 900 Kč |
| 29. | VANCL Martin | 28 625 Kč |
| 30. | MAREŠ Otakar | 28 313 Kč |
| 31. | ZEDNÍČEK Jan | 24 810 Kč |
| 32. | SAHLI Jamal | 14 425 Kč |
| 33. | NECHANICKÝ Oldřich sen. | 12 560 Kč |
| 34. | RAŠKA Václav | 12 000 Kč |
| 35. | BAYER Jan | 11 600 Kč |
| 36. | MAGLEN Jiří | 11 535 Kč |
| 37. | NĚMEČEK Petr | 9 000 Kč |
| 38. | ČUDA Miroslav | 8 700 Kč |
| 39. | NĚMEC Tomáš | 8 550 Kč |
| 40. | ŽATEČKA Ondřej | 8 025 Kč |
| 41. | BALCAR Robert | 7 300 Kč |
| 42. | JANOUSEK Jan | 5 450 Kč |
| 43. | NIČ Pavel jn. | 5 400 Kč |
| 44. | MOUČKA Petr | 5 250 Kč |
| 45. | MOUČKA Jiří | 5 200 Kč |
| 46. | BAUER Martin | 4 500 Kč |
| 46. | KŘESŤAN Libor | 4 500 Kč |
| 48. | HORYNA Radek | 3 550 Kč |
| 49. | HORÁK Lukáš | 3 320 Kč |
| 50. | GOLC David | 3 250 Kč |
| 51. | ILIADIS Nikos | 3 230 Kč |
| 52. | LÍPA Martin | 2 650 Kč |
| 53. | HURYCH Martin | 2 475 Kč |
| 54. | DANĚK Jiří | 2 000 Kč |
| 54. | LAIMAR Martin | 2 000 Kč |
| 54. | STEHLÍK Miroslav | 2 000 Kč |
| 57. | TYCHLER Tomáš | 1 900 Kč |
| 58. | KABÁT Petr | 1 733 Kč |
| 59. | ORAVEC Michal | 480 Kč |
| 59. | SYŘIŠTĚ Bohuslav | 480 Kč |


