| PGA of Czech Republic – žebříček dle odchylky 1999 | ||
| 1 | Skopový Karel jn. | 0,44 |
| 2 | Juhaniak Jan | 0,56 |
| 3 | Mrůzek Petr | 0,67 |
| 4 | Němeček Jiří | 1,22 |
| 5 | Janda Jiří | 1,57 |
| 6 | Seifert Jiří | 3,33 |
| 7 | Chudoba Roman | 3,67 |
| 8 | Čechovský Karel | 4,50 |
| 9 | Šafarčík Petr | 4,71 |
| 10 | Slezák Štěpán | 4,78 |
| 11 | Štrougal Petr | 5,33 |
| 12 | Kunšta Jiří | 5,43 |
| 13 | Syřiště Bohuslav | 6,22 |
| 14 | Eisner Adam | 6,50 |
| Zavázal Jiří sn. | 6,50 | |
| 16 | Trupl Ondřej | 6,71 |
| 17 | Janda Miroslav | 7,00 |
| Brtek Miroslav | 7,00 | |
| 19 | Němec Petr | 7,50 |
| 20 | Peterka Jaroslav | 7,67 |
| 21 | Nechanický Oldřich | 7,71 |
| 22 | Měch Martin | 8,22 |
| 23 | Horvat Mark | 8,40 |
| 24 | Zavázal Jiří jn. | 8,67 |
| 25 | Soukup Luboš | 8,75 |
| 26 | Moučka Petr | 8,78 |
| Kainer Lumír | 8,78 | |
| 28 | Chvátalová Gabriela | 8,89 |
| 29 | Skopový Karel sn. | 9,14 |
| 30 | Štika Luboš | 9,25 |
| 31 | Nitra Petr | 9,33 |
| 32 | Nič Pavel jn. | 9,56 |
| Martinec Lukáš | 9,56 | |
| 34 | Němec Miroslav | 9,75 |
| 35 | Janda Luboš | 10,00 |
| 36 | Nič Pavel sn. | 10,56 |
| 37 | Bartůněk Ladislav | 12,50 |
| 38 | Tešný David | 12,57 |
| 39 | Basler Tomáš | 13,50 |
| 40 | Dvořák Martin | 13,75 |
| 41 | Lébl František | 13,89 |
| 42 | Kalivodová Eva | 14,00 |
| 43 | Sova Marek | 14,89 |
| 44 | Laimar Martin | 14,89 |
| 45 | Pechan Rudolf | 16,20 |
| 46 | Kopta Arnošt | 16,50 |


