| PGA of Czech Republic – žebříček dle odchylky 1998 | ||
| 1 | Mrůzek Petr | 3,24 |
| Juhaniak Jan | 3,24 | |
| 3 | Štrougal Petr | 3,35 |
| 4 | Skopový Karel jn. | 3,47 |
| 5 | Janda Jiří | 3,67 |
| 6 | Janda Miroslav | 5,59 |
| 7 | Chudoba Roman | 5,82 |
| 8 | Seifert Jiří | 5,88 |
| 9 | Kunšta Jiří | 6,06 |
| 10 | Slezák Štěpán | 6,41 |
| 11 | Eisner Adam | 6,50 |
| 12 | Peterka Jaroslav | 6,53 |
| 13 | Syřiště Bohuslav | 6,94 |
| 14 | Trupl Ondřej | 7,06 |
| 15 | Němec Miroslav | 8,50 |
| Pszota Richard | 8,50 | |
| 17 | Nechanický Oldřich | 8,65 |
| 18 | Chvátalová Gabriela | 8,71 |
| 19 | Brtek Miroslav | 9,15 |
| 20 | Kopta Arnošt | 9,43 |
| 21 | Čechovský Karel | 9,54 |
| 22 | Skopový Karel sn. | 10,00 |
| 23 | Nitra Petr | 10,67 |
| 24 | Němec Petr | 10,75 |
| 25 | Kainer Lumír | 10,82 |
| 26 | Soukup Luboš | 11,23 |
| 27 | Nič Pavel sn. | 11,24 |
| 28 | Polišenský Tomáš | 11,67 |
| 29 | Štika Luboš | 12,08 |
| 30 | Bartůněk Ladislav | 12,31 |
| 31 | Dvořák Martin | 12,33 |
| 32 | Martinec Lukáš | 12,35 |
| 33 | Zavázal Jiří jn. | 12,67 |
| 34 | Lébl František | 14,06 |
| 35 | Sova Marek | 15,62 |
| 36 | Pszota Helmut | 18,50 |
| 37 | Pechan Rudolf | 22,79 |


