| PGA of Czech Republic – žebříček dle odchylky 1997 | ||
| 1 | Janda Jiří | 1,13 |
| 2 | Mrůzek Petr | 2,38 |
| 3 | Juhaniak Jan | 2,44 |
| 4 | Chudoba Roman | 2,81 |
| 5 | Janda Miroslav | 3,38 |
| 6 | Štrougal Petr | 4,50 |
| 7 | Skopový Karel jn. | 4,69 |
| 8 | Seifert Jiří | 4,75 |
| 9 | Trupl Ondřej | 5,00 |
| 10 | Eisner Adam | 5,17 |
| 11 | Zavázal Jiří | 5,44 |
| 12 | Němec Petr | 6,00 |
| 13 | Slezák Štěpán | 6,13 |
| 14 | Kunšta Jiří | 6,20 |
| 15 | Syřiště Bohuslav | 6,38 |
| 16 | Němec Miroslav | 6,71 |
| 17 | Čechovský Karel | 7,25 |
| 18 | Nechanický Oldřich | 7,56 |
| 19 | Nič Pavel sn. | 7,75 |
| 20 | Kainer Lumír | 8,40 |
| 21 | Peterka Jaroslav | 8,42 |
| 22 | Polišenský Tomáš | 8,75 |
| 23 | Brtek Miroslav | 8,88 |
| 24 | Bartůněk Ladislav | 9,56 |
| 25 | Skopový Karel sn. | 10,00 |
| 26 | Soukup Luboš | 10,06 |
| 27 | Dvořák Martin | 10,33 |
| 28 | Kopta Arnošt | 11,00 |
| 29 | Horvat Mark | 11,57 |
| 30 | Martinec Lukáš | 12,06 |
| 31 | Štika Luboš | 12,36 |
| 32 | Krich Jan | 13,10 |
| 33 | Lébl František | 13,38 |
| 34 | Pszota Helmut | 14,88 |
| 35 | Bouška Miloslav | 17,00 |


