| PGA of Czech Republic – žebříček dle odchylky 1995 | ||
| 1 | Janda Jiří | 2,00 |
| 2 | Mrůzek Petr | 2,22 |
| 3 | Eisner Adam | 3,33 |
| 4 | Juhaniak Jan | 3,89 |
| 5 | Zavázal Jiří | 4,88 |
| 6 | Skopový Karel jn. | 5,78 |
| 7 | Seifert Jiří | 6,22 |
| 8 | Syřiště Bohuslav | 6,56 |
| 9 | Trupl Ondřej | 7,22 |
| 10 | Kunšta Jiří | 7,44 |
| 11 | Brtek Miroslav | 7,44 |
| 12 | Skopový Karel sn. | 7,44 |
| 13 | Kainer Lumír | 7,78 |
| 14 | Janda Miroslav | 8,44 |
| 15 | Kubernát Tomáš | 8,67 |
| 16 | Nechanický Oldřich | 8,78 |
| 17 | Peterka Jaroslav | 9,44 |
| 18 | Němec Miroslav | 9,71 |
| 19 | Polišenský Tomáš | 10,33 |
| 20 | Dvořák Martin | 10,33 |
| 21 | Horvat Mark | 10,43 |
| 22 | Čechovský Karel | 10,56 |
| 23 | Rint Aleš | 10,86 |
| 24 | Nič Pavel sn. | 11,56 |
| 25 | Bartůněk Ladislav | 11,75 |
| 26 | Štika Luboš | 12,00 |
| 27 | Němec Petr | 12,13 |
| 28 | Kopta Arnošt | 13,00 |
| 29 | Bouška Miloslav | 13,14 |
| 30 | Soukup Luboš | 13,29 |
| 31 | Krich Jan | 14,83 |
| 32 | Pszota Helmut | 21,50 |


