| PGA of Czech Republic – žebříček dle odchylky 1994 | ||
| 1 | Janda Jiří | 2,25 |
| 2 | Skopový Karel jn. | 3,00 |
| 3 | Juhaniak Jan | 4,13 |
| 4 | Zavázal Jiří | 4,50 |
| 5 | Seifert Jiří | 5,00 |
| 6 | Mrůzek Petr | 5,75 |
| 7 | Čechovský Karel | 6,38 |
| 8 | Nič Pavel sn. | 7,00 |
| 9 | Kunšta Jiří | 7,50 |
| 10 | Kubernát Tomáš | 7,50 |
| 11 | Syřiště Bohuslav | 8,00 |
| 12 | Brtek Miroslav | 8,63 |
| 13 | Kainer Lumír | 8,63 |
| 14 | Janda Miroslav | 8,75 |
| 15 | Peterka Jaroslav | 8,88 |
| 16 | Krich Jan | 9,00 |
| 17 | Polišenský Tomáš | 9,25 |
| 18 | Bartůněk Ladislav | 11,00 |
| 19 | Dvořák Martin | 11,17 |
| 20 | Nitra Petr | 13,00 |
| 21 | Bouška Miloslav | 13,00 |
| 22 | Soukup Luboš | 13,17 |
| 23 | Němec Miroslav | 13,25 |
| 24 | Skopový Karel sn. | 14,00 |
| 25 | Pszota Helmut | 14,00 |
| 26 | Nechanický Oldřich | 14,50 |
| 27 | Němec Petr | 15,00 |
| 28 | Kopta Arnošt | 15,75 |
| 29 | Štika Luboš | 15,80 |
| 30 | Horvat Mark | 19,00 |


