Czech PGA Tour Order of Merit 2022

Top 5

Pořadí  Jméno PM
1BRUN Julien150 000 Kč
2KOŘÍNEK Aleš97 267 Kč
3PAVOUČEK Dominik91 500 Kč
4MATUŠ Stanislav88 926 Kč
5ZACH Šimon67 700 Kč

Celkový přehled

Pořadí  Jméno Hluboká Austerlitz Tále Karlštejn Beroun Kaskáda Celkem
1BRUN Julien0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč150 000 Kč0 Kč150 000 Kč
2KOŘÍNEK Aleš6 000 Kč7 667 Kč0 Kč0 Kč75 000 Kč8 600 Kč97 267 Kč
3PAVOUČEK Dominik0 Kč0 Kč0 Kč22 500 Kč9 000 Kč60 000 Kč91 500 Kč
4MATUŠ Stanislav1 600 Kč26 500 Kč37 126 Kč3 100 Kč7 000 Kč13 600 Kč88 926 Kč
5ZACH Šimon0 Kč20 500 Kč0 Kč0 Kč5 000 Kč42 200 Kč67 700 Kč
6POSPÍŠIL Michal0 Kč50 000 Kč0 Kč0 Kč17 500 Kč0 Kč67 500 Kč
7DANĚK Štěpán33 000 Kč3 167 Kč0 Kč0 Kč7 000 Kč9 533 Kč52 700 Kč
8CAFOUREK Jan15 000 Kč13 500 Kč0 Kč0 Kč0 Kč18 400 Kč46 900 Kč
9LÉBL Václav jr.0 Kč5 250 Kč37 126 Kč0 Kč3 000 Kč0 Kč45 376 Kč
10MACH Pavol15 000 Kč7 667 Kč7 547 Kč0 Kč7 000 Kč6 800 Kč44 014 Kč
11TINTĚRA Lukáš2 333 Kč9 750 Kč10 225 Kč0 Kč3 000 Kč18 400 Kč43 708 Kč
12MRŮZEK Filip1 600 Kč0 Kč0 Kč0 Kč40 000 Kč0 Kč41 600 Kč
13BECK Tomáš0 Kč19 000 Kč0 Kč0 Kč7 000 Kč15 200 Kč41 200 Kč
14NOVÁK Vítek6 000 Kč9 750 Kč15 824 Kč0 Kč0 Kč8 800 Kč40 374 Kč
15VIK Jiří0 Kč13 500 Kč0 Kč20 000 Kč0 Kč4 450 Kč37 950 Kč
16ZAPLETAL Matyáš0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč7 000 Kč27 200 Kč34 200 Kč
17BAREŠ Jakub6 000 Kč2 750 Kč0 Kč10 000 Kč0 Kč12 600 Kč31 350 Kč
18HEJNA Jan2 333 Kč3 000 Kč20 450 Kč5 500 Kč0 Kč0 Kč31 283 Kč
19BENÁK David0 Kč0 Kč0 Kč3 100 Kč10 000 Kč15 200 Kč28 300 Kč
20LESKOVAR Anze4 000 Kč2 500 Kč0 Kč0 Kč17 500 Kč3 350 Kč27 350 Kč
21SEDLÁČEK Tadeáš0 Kč5 250 Kč0 Kč0 Kč9 000 Kč12 600 Kč26 850 Kč
22BYSTŘICKÝ Tomáš jun.0 Kč2 750 Kč15 824 Kč0 Kč0 Kč3 350 Kč21 924 Kč
23FRIESZ Ján2 333 Kč3 000 Kč0 Kč0 Kč5 000 Kč6 800 Kč17 133 Kč
24SUK Cyril1 600 Kč2 500 Kč7 547 Kč0 Kč3 000 Kč0 Kč14 647 Kč
T25TRNA Michal0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč9 533 Kč9 533 Kč
T25BUDRIKIS Juozapas0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč9 533 Kč9 533 Kč
27BAČA Matěj0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč9 000 Kč0 Kč9 000 Kč
28VELENSKÝ Vladimír0 Kč3 167 Kč0 Kč0 Kč3 000 Kč2 775 Kč8 942 Kč
29SVĚNTEK Martin0 Kč0 Kč8 764 Kč0 Kč0 Kč0 Kč8 764 Kč
30PÁLENÍK Štefan0 Kč0 Kč0 Kč3 100 Kč5 000 Kč0 Kč8 100 Kč
31JEŠÁTKO Lukáš0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč5 000 Kč2 775 Kč7 775 Kč
32KUČEROVÁ Anna Nicole0 Kč7 667 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč7 667 Kč
33BAUER Martin0 Kč0 Kč7 547 Kč0 Kč0 Kč0 Kč7 547 Kč
34PATHARE Pravin0 Kč2 500 Kč0 Kč2 000 Kč3 000 Kč0 Kč7 500 Kč
35VLAŠÍNOVÁ Kateřina0 Kč3 000 Kč0 Kč0 Kč0 Kč4 450 Kč7 450 Kč
36MAĎAR Matúš0 Kč3 167 Kč3 895 Kč0 Kč0 Kč0 Kč7 062 Kč
T37TOMI David0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč7 000 Kč0 Kč7 000 Kč
T37TICHÝ Václav0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč7 000 Kč0 Kč7 000 Kč
T37STIRN  Zan Luka0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč7 000 Kč0 Kč7 000 Kč
T37FORMÁNEK Timotej0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč7 000 Kč0 Kč7 000 Kč
T37ELLI Federico0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč7 000 Kč0 Kč7 000 Kč
T37VANTUCH Milan0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč7 000 Kč0 Kč7 000 Kč
T43LAVOIE Gregg0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč6 800 Kč6 800 Kč
T43SOBOTKA Tomáš0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč6 800 Kč6 800 Kč
45KOTRBA Milan0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč5 800 Kč5 800 Kč
T46BURDOVÁ Dominika0 Kč0 Kč0 Kč5 500 Kč0 Kč0 Kč5 500 Kč
T46RÁŽA Filip0 Kč0 Kč0 Kč5 500 Kč0 Kč0 Kč5 500 Kč
48ŤAVODA Martin0 Kč0 Kč5 356 Kč0 Kč0 Kč0 Kč5 356 Kč
T49ZABOROWSKI Oskar0 Kč5 250 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč5 250 Kč
T49HINNEROVÁ Lucie0 Kč5 250 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč5 250 Kč
51SOPKO Milan0 Kč0 Kč5 112 Kč0 Kč0 Kč0 Kč5 112 Kč
T52HEJLEK Jakub0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč5 000 Kč0 Kč5 000 Kč
T52KOMRSKA Lukáš0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč5 000 Kč0 Kč5 000 Kč
T52DIMITRIJEVIC Mihailo0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč5 000 Kč0 Kč5 000 Kč
T52LISÝ Ondřej0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč5 000 Kč0 Kč5 000 Kč
T52ZUŠŤÁK Lukáš0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč5 000 Kč0 Kč5 000 Kč
T52TRNOVEC Mark0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč5 000 Kč0 Kč5 000 Kč
T58PREGERSON Scott0 Kč0 Kč4 625 Kč0 Kč0 Kč0 Kč4 625 Kč
T58KAMASOVÁ Zuzana0 Kč0 Kč4 625 Kč0 Kč0 Kč0 Kč4 625 Kč
T60PLÁŠEK Štěpán0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč4 450 Kč4 450 Kč
T60KOŽELUHOVÁ Tereza0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč4 450 Kč4 450 Kč
62SIAKALA Marek0 Kč4 000 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč4 000 Kč
63ŠEBRLE Roman0 Kč0 Kč3 408 Kč0 Kč0 Kč0 Kč3 408 Kč
T64ENGEL Martin0 Kč0 Kč0 Kč3 100 Kč0 Kč0 Kč3 100 Kč
T64MILER Vlastimil jun.0 Kč0 Kč0 Kč3 100 Kč0 Kč0 Kč3 100 Kč
T66KUCHARČÍK Michal0 Kč3 000 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč3 000 Kč
T66SALČÁK Tomáš0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč3 000 Kč0 Kč3 000 Kč
T66LUKÁŠ Filip0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč3 000 Kč0 Kč3 000 Kč
T66VYSUŠIL Matyáš0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč3 000 Kč0 Kč3 000 Kč
T66ŠŤASTNÝ Matěj0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč3 000 Kč0 Kč3 000 Kč
T66MILER Vlastimil jun.0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč3 000 Kč0 Kč3 000 Kč
72SAHLI Jamel800 Kč0 Kč0 Kč2 000 Kč0 Kč0 Kč2 800 Kč
T73LIZÁNEK Lukáš0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč2 775 Kč2 775 Kč
T73MARKEVIČIUS Gediminas0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč2 775 Kč2 775 Kč
T75ENGLER Michal0 Kč0 Kč2 751 Kč0 Kč0 Kč0 Kč2 751 Kč
T75JAKOUBEK Jan0 Kč0 Kč2 751 Kč0 Kč0 Kč0 Kč2 751 Kč
T75KOCKA Teodor0 Kč0 Kč2 751 Kč0 Kč0 Kč0 Kč2 751 Kč
T78MOROZOV Mikhail0 Kč2 500 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč2 500 Kč
T78ŤUPA Ladislav jr.0 Kč2 500 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč2 500 Kč
T80LUKÁŠ Filip0 Kč0 Kč0 Kč2 000 Kč0 Kč0 Kč2 000 Kč
T80KOUSKOVÁ Sára0 Kč0 Kč0 Kč2 000 Kč0 Kč0 Kč2 000 Kč
82BABICKÝ Alan1 600 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč1 600 Kč
83BRYČKA Jan800 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč800 Kč
X