Czech PGA Tour Order of Merit 2021

Top 5

Pořadí  Jméno Celkem
1MRŮZEK Filip 322 998 Kč
2MATUŠ Stanislav 142 600 Kč
3LAVOIE Gregg 72 446 Kč
4BAREŠ Jakub 71 520 Kč
5DANĚK Štěpán 71 266 Kč

Celkový přehled

Pořadí  Jméno Austerliz Darovaský Dvůr Beroun Dyšina Mladá Boleslav  Kaskáda Celkem
1MRŮZEK Filip18 166 Kč2 666 Kč260 000 Kč15 000 Kč 12 166 Kč15 000 Kč 322 998 Kč
2MATUŠ Stanislav50 000 Kč30 000 Kč28 600 Kč5 500 Kč5 000 Kč23 500 Kč 142 600 Kč
3LAVOIE Gregg3 000 Kč0 Kč7 280 Kč0 Kč12 166 Kč50 000 Kč 72 446 Kč
4BAREŠ Jakub26 500 Kč10 500 Kč7 020 Kč15 000 Kč3 500 Kč9 000 Kč 71 520 Kč
5DANĚK Štěpán3 000 Kč10 500 Kč28 600 Kč2 666 Kč3 000 Kč23 500 Kč 71 266 Kč
6CAFOUREK Jan0 Kč2 000 Kč46 800 Kč4 000 Kč5 000 Kč5 750 Kč 63 550 Kč
7ZACH Šimon10 125 Kč0 Kč46 800 Kč1 600 Kč1 000 Kč0 Kč 59 525 Kč
8PÁLENÍK Štefan0 Kč0 Kč7 280 Kč30 000 Kč2 000 Kč5 750 Kč 45 030 Kč
9KOŘÍNEK Aleš18 166 Kč0 Kč20 800 Kč0 Kč0 Kč5 750 Kč 44 716 Kč
10VIK Jiří18 166 Kč4 000 Kč6 838 Kč1 600 Kč3 500 Kč9 000 Kč 43 104 Kč
11PATHARE Pravin0 Kč1 000 Kč0 Kč0 Kč30 000 Kč2 500 Kč 33 500 Kč
12BECK Tomáš7 000 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč19 000 Kč 26 000 Kč
13LÉBL Václav jr.5 500 Kč10 500 Kč6 500 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 22 500 Kč
14TINTĚRA Lukáš10 125 Kč2 000 Kč0 Kč3 500 Kč0 Kč5 750 Kč 21 375 Kč
15VELENSKÝ Vladimír10 125 Kč0 Kč6 500 Kč0 Kč1 000 Kč3 600 Kč 21 225 Kč
16FRIESZ Ján10 125 Kč0 Kč6 760 Kč0 Kč0 Kč3 600 Kč 20 485 Kč
17SUK Cyril3 000 Kč2 666 Kč0 Kč0 Kč2 000 Kč9 000 Kč 16 666 Kč
18BOLČÍKOVÁ Anika4 250 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč12 000 Kč 16 250 Kč
19HEJNA Jan2 500 Kč2 666 Kč7 020 Kč0 Kč0 Kč3 600 Kč 15 786 Kč
20SEDLÁČEK Tadeáš2 700 Kč0 Kč6 500 Kč1 600 Kč2 000 Kč2 500 Kč 15 300 Kč
21ZAPLETAL Matyáš0 Kč0 Kč8 450 Kč2 666 Kč0 Kč3 600 Kč 14 716 Kč
22BYSTŘICKÝ Tomáš jun.2 700 Kč1 000 Kč0 Kč5 500 Kč0 Kč3 000 Kč 12 200 Kč
23POKORNÝ Jakub0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 12 166 Kč0 Kč 12 166 Kč
24ŠTROUGAL Petr0 Kč10 500 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 10 500 Kč
25POSPÍŠIL Michal0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč9 000 Kč 9 000 Kč
26ŠVARC Jakub0 Kč0 Kč7 020 Kč1 600 Kč0 Kč0 Kč 8 620 Kč
27MUTHREICH Michael0 Kč0 Kč8 450 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 8 450 Kč
28NAPOLEAOVÁ Kristýna3 250 Kč0 Kč0 Kč0 Kč2 000 Kč3 000 Kč 8 250 Kč
T29SIAKALA Marek5 500 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč2 500 Kč 8 000 Kč
T29KOŽELUHOVÁ Tereza0 Kč0 Kč0 Kč5 500 Kč0 Kč2 500 Kč 8 000 Kč
31BABICKÝ Alan0 Kč0 Kč6 500 Kč0 Kč0 Kč833 Kč 7 333 Kč
32DIMITRIJEVIČ Mihailo0 Kč0 Kč7 280 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 7 280 Kč
33PUCHMELTER Adam7 000 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 7 000 Kč
34VANTUCH Milan0 Kč0 Kč6 760 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 6 760 Kč
35MERGL Jan0 Kč4 000 Kč0 Kč2 666 Kč0 Kč0 Kč 6 666 Kč
36NEWELL Mike0 Kč0 Kč6 500 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 6 500 Kč
37KUCHARČÍK Michal2 700 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč3 000 Kč 5 700 Kč
38HINNEROVÁ Lucie5 500 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 5 500 Kč
39NĚMEČEK Jiří4 250 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 4 250 Kč
40TOMAN Marek0 Kč4 000 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 4 000 Kč
41LESKOVAR Anze0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč3 600 Kč 3 600 Kč
42VLAŠÍNOVÁ Kateřina2 700 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč833 Kč 3 533 Kč
43KUČEROVÁ Anna Nicole0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč3 500 Kč0 Kč 3 500 Kč
44LUGOSI Tamás3 250 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 3 250 Kč
T45ZVARÍK Juraj3 000 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 3 000 Kč
T45KREJCAR Jaroslav0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč3 000 Kč 3 000 Kč
T45LIZÁNEK Lukáš0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč3 000 Kč 3 000 Kč
48STUDENÝ Adam2 700 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 2 700 Kč
T49KOŽELUHOVÁ Eva2 500 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 2 500 Kč
T49DOLEŽAL Josef2 500 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 2 500 Kč
T49ŤUPA Ladislav jr.0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč2 500 Kč 2 500 Kč
52NECHANICKÝ Rudolf jn.0 Kč2 000 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč 2 000 Kč
53VANCL Martin0 Kč0 Kč0 Kč1 600 Kč0 Kč0 Kč 1 600 Kč
54ŠEBRLE Roman0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč833 Kč 833 Kč
X