22.11.2021
| 1 | Ondřej Lieser | 1 216 629 Kč |
| 2 | Mrůzek Filip | 991 613 Kč |
| 3 | Matuš Stanislav | 515 173 Kč |
| 4 | Kořínek Aleš | 361 350 Kč |
| 5 | Bareš Jakub | 236 036 Kč |
| 6 | Cafourek Jan | 234 035 Kč |
| 7 | Daněk Štěpán | 155 372 Kč |
| 8 | Zach Šimon | 152 677 Kč |
| 9 | Pospíšil Michal | 115 083 Kč |
| 10 | Zapletal Matyáš | 89 227 Kč |
| 11 | Beck Tomáš | 66 541 Kč |
| 12 | Páleník Štefan | 54 030 Kč |
| 13 | Vik Jiří | 53 082 Kč |
| 14 | Tintěra Lukáš | 51 615 Kč |
| 15 | Němeček Jiří | 37 375 Kč |
| 16 | Nič Petr | 35 250 Kč |
| 17 | Nechanický Rudolf jn. | 30 707 Kč |
| 18 | Toman Marek | 30 500 Kč |
| 19 | Lébl Václav jr. | 25 000 Kč |
| 20 | Babický Alan | 23 633 Kč |
| 21 | Sedláček Tadeáš | 23 303 Kč |
| 22 | Šimek Vít | 22 000 Kč |
| 23 | Velenský Vladimír | 21 225 Kč |
| 24 | Štrougal Petr | 21 175 Kč |
| 25 | Hejna Jan | 19 286 Kč |
| 26 | Dostál Vojtěch | 18 916 Kč |
| 27 | Vantuch Milan | 18 760 Kč |
| 28 | Strachota Květoslav | 14 750 Kč |
| 29 | Skopový Petr | 14 500 Kč |
| 30 | Štryncl Jiří | 13 116 Kč |
| 31 | Bystřický Tomáš Jun. | 12 200 Kč |
| 32 | Pokorný Jakub | 12 166 Kč |
| 33 | Komínek Tomáš | 11 933 Kč |
| 34 | Juhaniak Jan | 11 916 Kč |
| 35 | Seifert Jiří | 10 616 Kč |
| 36 | Krejcar Jaroslav | 10 500 Kč |
| 37 | Hrouda Lukáš | 9 416 Kč |
| 38 | Švarc Jakub | 8 620 Kč |
| 39 | Siakala Marek | 8 000 Kč |
| 40 | Janda Jakub | 7 166 Kč |
| 41 | Vávra Luboš | 7 000 Kč |
| 42 | Bradley Steve | 6 700 Kč |
| 43 | Mergl Jan | 6 666 Kč |
| 44 | Janda Jiří | 6 400 Kč |
| 45 | Janda Jiří jn. | 6 000 Kč |
| 46 | Kucharčík Michal | 5 700 Kč |
| 47 | Juhaniak Filip | 5 583 Kč |
| 48 | Svěntek Martin | 5 248 Kč |
| 49 | Ťupa Ladislav jr. | 5 000 Kč |
| 50 | Bureš Karel | 4 800 Kč |
| T51 | Lizánek Lukáš | 3 000 Kč |
| T51 | Ambrož Pavel | 3 000 Kč |
| T51 | Wagner Radek | 3 000 Kč |
| 54 | Studený Adam | 2 700 Kč |
| T55 | Doležal Josef | 2 500 Kč |
| T55 | Šťastný Adam | 2 500 Kč |
| 57 | Smotlacha Jan | 2 250 Kč |
| 58 | Němec Tomáš | 1 750 Kč |
| 59 | Vancl Martin | 1 600 Kč |
| 60 | Daněk Jiří | 1 333 Kč |
| 61 | Nechanický Oldřich | 1 300 Kč |
| 62 | Janouch Petr | 1 250 Kč |
| 63 | Pithart Jaroslav | 1 200 Kč |
| 64 | Špůr Ondřej | 1 125 Kč |
| T65 | Šebrle Roman | 833 Kč |
| T65 | Máj Pavel | 833 Kč |
| T67 | Chvapil Lukáš | 500 Kč |
| T67 | Houdek Robert | 500 Kč |
| 69 | Nič Pavel sn. | 333 Kč |
22.11.2021
| Pořadí | Jméno | Částka |
| 1 | SPILKOVÁ Klára | 1 426 834 Kč |
| 2 | NAPOLEAOVÁ Kristýna | 218 687 Kč |
| 3 | VÁŇOVÁ Šider | 193 568 Kč |
| 4 | VLČKOVÁ Karolína | 131 534 Kč |
| 5 | VLAŠÍNOVÁ Kateřina | 57 295 Kč |
| 6 | HINNEROVÁ Lucie | 27 466 Kč |
| 7 | KOŽELUHOVÁ Eva | 16 283 Kč |
| 8 | KOŽELUHOVÁ Tereza | 8 000 Kč |
| 9 | KRÁSOVÁ Kateřina | 6 002 Kč |
| 10 | KUČEROVÁ Anna Nicole | 3 500 Kč |