Bodový žebříček Czech PGA Senior Tour po turnaji ve Mstěticích
| Bodový žebříček | Pyšely | Mstětice | Zbraslav | Mar.Lázně | Ypsilon | Kar.Vary | Kaskáda | Celkem |
| Juhaniak Jan | 3625 | 5500 | 9125 | |||||
| Bradley Steve | 3625 | 3000 | 6625 | |||||
| Seifert Jiří | 5500 | 333 | 5833 | |||||
| Syřiště Bohuslav | 2500 | 2250 | 4750 | |||||
| Nič Pavel | 4250 | 4250 | ||||||
| Nechanický Oldřich | 2000 | 2000 | 4000 | |||||
| Moučka Jiří | 1500 | 2500 | 4000 | |||||
| Pithart Jaroslav | 1500 | 1500 | 3000 | |||||
| Zavázal Jiří | 2250 | 2250 | ||||||
| Janouch Petr | 1500 | 1500 | ||||||
| Mužík Jan | 1500 | 1500 | ||||||
| Münster František (AM) | 1500 | 1500 | ||||||
| Němec Petr | 1000 | 1000 | ||||||
| Píša Libor (AM) | 333 | 333 | ||||||
| Filip Milan (AM) | 333 | 333 | ||||||
| 25000 | 24999 |


