| PGA of Czech Republic – Order of Merit 2007 (k 16.10.2007) | ||
| 1. | Nič Petr | 309 272 Kč |
| 2. | Skopový Petr | 282 076 Kč |
| 3. | Kučera Jakub | 192 747 Kč |
| 4. | Lébl Ondřej | 176 803 Kč |
| 5. | Lizánek Lukáš | 171 517 Kč |
| 6. | Juhaniak Jan | 130 080 Kč |
| 7. | Bradley Steve | 127 945 Kč |
| 8. | Němeček Jiří | 96 140 Kč |
| 9. | Babický Alan | 91 540 Kč |
| 10. | Mašínová Zuzana | 90 175 Kč |
| 11. | Štrougal Petr | 75 696 Kč |
| 12. | Strachota Květoslav | 60 806 Kč |
| 13. | Štryncl Jiří | 60 215 Kč |
| 14. | Holý Jiří | 55 545 Kč |
| 15. | Mrůzek Petr | 47 653 Kč |
| 16. | Bauer Martin | 47 600 Kč |
| 17. | Schovánek Robert | 47 306 Kč |
| 18. | Horsky John | 46 903 Kč |
| 19. | Najman Marek | 46 000 Kč |
| 20. | Sopko Milan | 42 933 Kč |
| 21. | Kaplan David | 36 655 Kč |
| 22. | Nechanická Edita | 27 451 Kč |
| 24. | Vancl Martin | 14 500 Kč |
| 25. | Aaron McAdam | 13 800 Kč |
| 26. | Sikutte Jeff | 12 890 Kč |
| 27. | Janda Jiří | 12 500 Kč |
| 28. | Maglen Jiří | 12 000 Kč |
| 29. | Tychler Tomáš | 11 500 Kč |
| 30. | Skopový Karel jn. | 11 000 Kč |
| 32. | Sahli Jamel | 10 456 Kč |
| 33. | Nechanický Oldřich | 10 405 Kč |
| 34. | Balcar Robert | 10 300 Kč |
| 35. | Pink René | 9 700 Kč |
| 36. | Janda Jakub | 9 410 Kč |
| 37. | Trupl Ondřej | 8 300 Kč |
| 38. | Svoboda Roman | 7 750 Kč |
| 39. | Horák Lukáš | 7 050 Kč |
| 40. | Raška Václav | 7 037 Kč |
| 41. | Hrouda Lukáš | 6 250 Kč |
| 42. | Šimek Vít | 6 206 Kč |
| 43. | Slezák Štěpán | 5 750 Kč |
| 44. | Niedermirtel Petr | 4 787 Kč |
| 45. | Seifert Jiří | 3 750 Kč |
| 46. | Wagner Radek | 3 402 Kč |
| 47. | Navarro Joaquin Millan | 3 250 Kč |
| 49. | Golc David | 2 660 Kč |
| 50. | Měch Martin | 2 100 Kč |
| 51. | Carroll John | 2 000 Kč |
| 52. | Kopecký Martin | 2 000 Kč |
| 53. | Křesťan Libor | 2 000 Kč |
| 54. | Skopový Karel sn. | 2 000 Kč |
| 55. | Stehlík Miroslav | 2 000 Kč |
| 56. | Janda Miroslav | 1 800 Kč |
| 57. | Špacek Peter | 1 400 Kč |


