| PGA of Czech Republic -Order of Merit 2005 (k 17.10.2005) | ||
| 1. | Štrougal Petr | 313 640 Kč |
| 2. | Kučera Jakub | 192 430 Kč |
| 3. | Schovánek Robert | 179 713 Kč |
| 4. | Skopový Petr | 136 300 Kč |
| 5. | Mrůzek Petr | 129 112 Kč |
| 6. | Skopový Karel jn. | 125 283 Kč |
| 7. | Němeček Jiří | 119 983 Kč |
| 8. | Trupl Ondřej | 116 600 Kč |
| 9. | Juhaniak Jan | 115 429 Kč |
| 10. | Janda Jiří | 85 140 Kč |
| 11. | Seifert Jiří | 67 263 Kč |
| 12. | Štryncl Jiří | 53 631 Kč |
| 13. | Babický Alan | 47 568 Kč |
| 14. | Strachota Květoslav | 45 931 Kč |
| 15. | Balcar Robert | 43 975 Kč |
| 16. | Kaplan David | 34 950 Kč |
| 17. | Maglen J. | 32 000 Kč |
| 18. | Sikutte Jeff | 25 725 Kč |
| 19. | Pink René | 24 900 Kč |
| 20. | Vancl Martin | 22 633 Kč |
| 21. | Nechanický Oldřich | 20 691 Kč |
| 22. | Najman Marek | 19 500 Kč |
| 23. | Wagner Radek | 19 050 Kč |
| 24. | Bauer Martin | 18 950 Kč |
| 25. | Janda Miroslav | 17 880 Kč |
| 26. | Niedermirtel Petr | 17 700 Kč |
| 27. | Růžek Ludvík | 16 800 Kč |
| 28. | Tychler Tomáš | 14 200 Kč |
| 29. | Slezák Štěpán | 13 750 Kč |
| 30. | Janda Jiří Ing. | 13 150 Kč |
| 31. | Horyna Radek | 10 040 Kč |
| 32. | Hrouda Lukáš | 9 500 Kč |
| 33. | Kopecký Martin | 6 900 Kč |
| 34. | Nič Pavel I. | 5 700 Kč |
| 35. | Foubíková Paula | 4 900 Kč |
| 36. | Fulín Pavel | 4 200 Kč |
| 37. | Skopový Karel sn. | 4 200 Kč |
| 38. | Mareš Otakar | 4 050 Kč |
| 39. | Šimek Vít | 4 000 Kč |
| 40. | Aaron McAdam | 3 956 Kč |
| 41. | Chudoba Roman | 3 800 Kč |
| 42. | Němec Miroslav | 3 150 Kč |
| 43. | Šipla David | 3 000 Kč |
| 44. | Měch Martin | 2 850 Kč |
| 45. | Soták Josef | 2 625 Kč |
| 46. | Malík Patrik | 2 250 Kč |
| 47. | Raisl Jan | 2 100 Kč |
| 48. | Šíp Radovan | 2 100 Kč |
| 49. | Kriegel Jan | 2 000 Kč |
| 50. | Laimar Martin | 2 000 Kč |
| 51. | Moučka Petr | 2 000 Kč |


