ORDER OF MERIT 2011
| POŘADÍ | HRÁČ | FINANČNÍ VÝHRY CELKEM |
PILSNER URQUELL TOUR |
ZAHRANIČNÍ TOUR |
| MUŽI | ||||
| 1 | NOVÝ Marek | 522 637 Kč | 211 500 Kč | 311 137 Kč |
| 2 | MATUŠ Stanislav | 350 041 Kč | 328 791 Kč | 21 250 Kč |
| 3 | TINTĚRA Lukáš | 220 766 Kč | 170 766 Kč | 50 000 Kč |
| 4 | NIČ Petr | 196 983 Kč | 177 983 Kč | 19 000 Kč |
| 5 | SKOPOVÝ Petr | 167 078 Kč | 145 116 Kč | 21 962 Kč |
| 6 | PŘÍHODA Martin | 160 188 Kč | 160 188 Kč | 0 Kč |
| 7 | NECHANICKÝ Rudolf | 144 875 Kč | 144 875 Kč | 0 Kč |
| 8 | LIZÁNEK Lukáš | 141 463 Kč | 113 738 Kč | 27 725 Kč |
| 9 | MRŮZEK Filip | 136 450 Kč | 136 450 Kč | 0 Kč |
| 10 | SKALE Viktor | 108 062 Kč | 108 062 Kč | 0 Kč |
| 11 | LÉBL Ondřej | 93 416 Kč | 93 416 Kč | 0 Kč |
| 12 | VELENSKÝ Vladimír | 81 231 Kč | 81 231 Kč | 0 Kč |
| 13 | RYBA Jan | 75 041 Kč | 63 816 Kč | 11 225 Kč |
| 14 | KAMAS Tomáš | 65 113 Kč | 65 113 Kč | 0 Kč |
| 15 | STANISLAV Jakub | 54 353 Kč | 45 916 Kč | 8 437 Kč |
| 16 | SCHOVÁNEK Robert | 51 545 Kč | 43 595 Kč | 7 950 Kč |
| 17 | MERGL Jan | 46 100 Kč | 46 100 Kč | 0 Kč |
| 18 | ZÍMA Petr | 44 606 Kč | 44 606 Kč | 0 Kč |
| 19 | ŠTROUGAL Petr | 44 088 Kč | 44 088 Kč | 0 Kč |
| 20 | KUČERA Jakub | 41 000 Kč | 0 Kč | 41 000 Kč |
| 21 | KREJCAR Jaroslav | 38 325 Kč | 38 325 Kč | 0 Kč |
| 22 | POKORNÝ Pavel | 32 900 Kč | 30 400 Kč | 2 500 Kč |
| 23 | HORSKY John | 32 825 Kč | 32 825 Kč | 0 Kč |
| 24 | HORÁK Lukáš | 32 025 Kč | 32 025 Kč | 0 Kč |
| 25 | MRŮZEK Petr | 31 525 Kč | 31 525 Kč | 0 Kč |
| 26 | BABICKÝ Alan | 31 415 Kč | 31 415 Kč | 0 Kč |
| 27 | JANDA Jakub | 31 158 Kč | 31 158 Kč | 0 Kč |
| 28 | NĚMEČEK Jiří | 25 500 Kč | 25 500 Kč | 0 Kč |
| 29 | JANDA Jiří jn. | 23 491 Kč | 23 491 Kč | 0 Kč |
| 30 | STRACHOTA Květoslav | 23 141 Kč | 23 141 Kč | 0 Kč |
| 31 | SKOPOVÝ Karel jn. | 22 350 Kč | 22 350 Kč | 0 Kč |
| 32 | HROUDA Lukáš | 20 408 Kč | 20 408 Kč | 0 Kč |
| 33 | ŠTRYNCL Jiří | 19 025 Kč | 19 025 Kč | 0 Kč |
| 34 | JUHANIAK Filip | 18 355 Kč | 18 355 Kč | 0 Kč |
| 35 | ZEDNÍČEK Jan | 15 700 Kč | 7 925 Kč | 7 775 Kč |
| 36 | NAVARRO Joaquin | 14 500 Kč | 14 500 Kč | 0 Kč |
| 37 | ŠIMEK Vít | 13 830 Kč | 13 830 Kč | 0 Kč |
| 38 | SEIFERT Jiří | 13 437 Kč | 13 437 Kč | 0 Kč |
| 39 | MCADAM Aaron | 10 600 Kč | 10 600 Kč | 0 Kč |
| 40 | TRUBAČ Ladislav | 10 075 Kč | 10 075 Kč | 0 Kč |
| 41 | MÁJ Pavel | 9 600 Kč | 9 600 Kč | 0 Kč |
| 42 | BORHY Oskar | 9 175 Kč | 9 175 Kč | 0 Kč |
| 43 | TRUPL Ondřej | 8 975 Kč | 8 975 Kč | 0 Kč |
| 44 | SVOBODA Roman | 7 460 Kč | 7 460 Kč | 0 Kč |
| 45 | JUHANIAK Jan | 6 800 Kč | 6 800 Kč | 0 Kč |
| 46 | BAUER Martin | 5 550 Kč | 5 550 Kč | 0 Kč |
| 47 | RAŠKA Václav | 5 520 Kč | 5 520 Kč | 0 Kč |
| 48 | MAREŠ Otakar | 5 400 Kč | 5 400 Kč | 0 Kč |
| 49 | SVOBODA Jakub | 5 125 Kč | 5 125 Kč | 0 Kč |
| 50 | ŤUPA Ladislav | 4 825 Kč | 4 825 Kč | 0 Kč |
| 51 | Vancl Martin | 3 750 Kč | 3 750 Kč | 0 Kč |
| 52 | HOLÝ Jiří | 3 750 Kč | 3 750 Kč | 0 Kč |
| 53 | PLEYER Marek | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč |
| 54 | VÁVRA Luboš | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč |
| 55 | MAGLEN Jiří | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč |
| 56 | KAPLAN David | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč |
| 57 | KLAUS Marek | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč |
| 58 | PETRÁČEK Jan | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč |
| 59 | PINK René | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč |
| 60 | ŠTIKA Daniel | 625 Kč | 625 Kč | 0 Kč |
| ŽENY | ||||
| 1 | KAMASOVÁ Zuzana | 1 337 925 Kč | 10 375 Kč | 1 327 550 Kč |
| 2 | SPILKOVÁ Klára | 652 350 Kč | 0 Kč | 652 350 Kč |
| 3 | SOBOTKOVÁ Denisa | 20 875 Kč | 20 875 Kč | 0 Kč |
| 4 | PROROKOVÁ Daniela | 7 850 Kč | 7 850 Kč | 0 Kč |
| 5 | SIXTOVÁ Anna | 5 400 Kč | 5 400 Kč | 0 Kč |









