| PGA of Czech Republic – žebříček dle odchylky 1996 | ||
| 1 | Mrůzek Petr | 1,41 |
| 2 | Skopový Karel jn. | 1,47 |
| 3 | Janda Jiří | 1,88 |
| 4 | Juhaniak Jan | 2,76 |
| 5 | Eisner Adam | 4,64 |
| 6 | Trupl Ondřej | 4,94 |
| 7 | Polišenský Tomáš | 5,00 |
| 8 | Syřiště Bohuslav | 5,06 |
| 9 | Seifert Jiří | 5,18 |
| 10 | Zavázal Jiří | 5,67 |
| 11 | Štrougal Petr | 6,06 |
| 12 | Janda Miroslav | 6,35 |
| 13 | Kunšta Jiří | 6,40 |
| 14 | Kainer Lumír | 7,18 |
| 15 | Pszota Richard | 7,18 |
| 16 | Nechanický Oldřich | 8,00 |
| 17 | Brtek Miroslav | 8,18 |
| 18 | Čechovský Karel | 8,33 |
| 19 | Němec Miroslav | 8,64 |
| 20 | Skopový Karel sn. | 9,65 |
| 21 | Dvořák Martin | 10,00 |
| 22 | Soukup Luboš | 10,67 |
| 23 | Nič Pavel sn. | 10,76 |
| 24 | Štika Luboš | 11,80 |
| 25 | Brýdlová Renata | 12,00 |
| 26 | Lébl František | 12,12 |
| 27 | Němec Petr | 12,18 |
| 28 | Peterka Jaroslav | 12,35 |
| 29 | Kopta Arnošt | 12,50 |
| 30 | Bartůněk Ladislav | 12,54 |
| 31 | Krich Jan | 12,88 |
| 32 | Pszota Helmut | 13,08 |
| 33 | Bouška Miloslav | 16,38 |


