| PGA of Czech Republic – žebříček dle odchylky 2000 | ||
| 1 | Mrůzek Petr | 1,71 |
| 2 | Skopový Karel jn. | 2,00 |
| 3 | Janda Jiří | 2,86 |
| 4 | Němeček Jiří | 3,50 |
| 5 | Juhaniak Jan | 3,50 |
| 6 | Seifert Jiří | 3,89 |
| 7 | Trupl Ondřej | 4,25 |
| 8 | Chudoba Roman | 4,43 |
| 9 | Janda Miroslav | 4,80 |
| 10 | Kunšta Jiří | 5,00 |
| 11 | Čechovský Karel | 5,57 |
| 12 | Nechanický Oldřich | 5,63 |
| 13 | Brtek Miroslav | 5,67 |
| 14 | Slezák Štěpán | 6,17 |
| 15 | Skopový Karel sn. | 6,20 |
| 16 | Štrougal Petr | 6,40 |
| 17 | Nič Pavel jn. | 6,50 |
| 18 | Štika Luboš | 7,00 |
| 19 | Syřiště Bohuslav | 7,29 |
| 20 | Nitra Petr | 7,33 |
| Chvátalová Gabriela | 7,33 | |
| 22 | Moučka Petr | 7,38 |
| 23 | Měch Martin | 8,00 |
| Nič Pavel sn. | 8,00 | |
| 25 | Kalivodová Eva | 8,78 |
| 26 | Peterka Jaroslav | 9,25 |
| 27 | Kainer Lumír | 10,17 |
| 28 | Janda Luboš | 10,63 |
| 29 | Zavázal Jiří jn. | 10,70 |
| 30 | Martinec Lukáš | 11,00 |
| Němec Miroslav | 11,00 | |
| Němec Petr | 11,00 | |
| Eisner Adam | 11,00 | |
| 34 | Krich Jan | 12,00 |
| Pilát Kamil | 12,00 | |
| Sova Marek | 12,00 | |
| 37 | Bartůněk Ladislav | 12,60 |
| 38 | Soukup Luboš | 12,75 |
| 39 | Tešný David | 13,00 |
| 40 | Horvat Mark | 13,25 |
| 41 | Basler Tomáš | 14,00 |
| 42 | Laimar Martin | 14,50 |
| Pszota Helmut | 14,50 | |
| 44 | Lébl František | 15,33 |
| 45 | Šafarčík Petr | 18,00 |
| 46 | Pechan Rudolf | 19,33 |
| 47 | Pszota Richard | 21,00 |
| Kopta Arnošt | 21,00 | |


