SOKOLOV PGA CZECH MASTERS 2010 by MP SHOT (PRO) |
||||||
Sokolov, 24.7.2010 |
||||||
| Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | Celkem | |
| 1 | LÉBL Ondřej | GKLIS | 71 / 39 | 72 / 38 | 69 / 41 | 212 |
| 2 | NECHANICKÝ Rudolf jn. | RGCML | 75 / 34 | 70 / 39 | 70 / 39 | 215 |
| 3 | NOVÝ Marek | GKDDV | 70 / 40 | 73 / 37 | 72 / 38 | 215 |
| 4 | TINTĚRA Lukáš | GCKVA | 73 / 37 | 71 / 39 | 72 / 38 | 216 |
| 5 | STANISLAV Jakub | GKCEE | 74 / 36 | 72 / 38 | 71 / 39 | 217 |
| 6 | SKALLE Viktor | GKCEE | 74 / 36 | 71 / 39 | 72 / 38 | 217 |
| 7 | SCHOVÁNEK Robert | GCKUH | 71 / 39 | 78 / 32 | 69 / 41 | 218 |
| 8 | SKOPOVÝ Petr | GCSOK | 72 / 38 | 74 / 36 | 72 / 38 | 218 |
| 9 | MAŠÍNOVÁ Zuzana | GCPRH | 76 / 35 | 71 / 40 | 72 / 39 | 219 |
| 10 | NIČ Petr | GCPRH | 75 / 36 | 71 / 39 | 73 / 37 | 219 |
| 11 | MATUŠ Stanislav | PGCCE | 75 / 35 | 73 / 37 | 72 / 38 | 220 |
| 12 | NAVARRO Joaquin | 74 / 36 | 73 / 37 | 73 / 37 | 220 | |
| 13 | JUHANIAK Jan | GCPRH | 69 / 41 | 78 / 32 | 73 / 37 | 220 |
| 14 | MRŮZEK Filip | RGCML | 71 / 37 | 77 / 31 | 74 / 34 | 222 |
| 15 | MERGL Jan | RGCML | 71 / 38 | 77 / 33 | 75 / 34 | 223 |
| 16 | HORSKY John | MTHGC | 79 / 31 | 74 / 36 | 72 / 38 | 225 |
| 17 | LIZÁNEK Lukáš | GKLIS | 71 / 39 | 76 / 34 | 78 / 32 | 225 |
| 18 | SKOPOVÝ Karel jun. | GCKVA | 74 / 36 | 73 / 37 | 78 / 32 | 225 |
| 19 | NECHANICKÁ Edita | RGCML | 76 / 35 | 75 / 36 | 75 / 36 | 226 |
| 20 | VELENSKÝ Vladimír | GCPRH | 76 / 34 | 75 / 35 | 75 / 35 | 226 |
| 21 | MRŮZEK Petr | GAMST | 75 / 35 | 76 / 34 | 75 / 35 | 226 |
| 22 | SIKUTTE Jeff | 75 / 35 | 73 / 37 | 78 / 32 | 226 | |
| 23 | ZEDNÍČEK Jan | GKPLD | 78 / 32 | 72 / 38 | 78 / 32 | 228 |
| 24 | JUHANIAK Filip | GCBER | 79 / 31 | 75 / 35 | 75 / 35 | 229 |
| 25 | JANDA Jiří jun. | GCSEM | 79 / 31 | 74 / 36 | 76 / 34 | 229 |
| 26 | BORHY Oskar | 84 / 26 | 75 / 35 | 71 / 39 | 230 | |
| 27 | ŠTIKA Daniel | GCKVA | 78 / 32 | 79 / 31 | 73 / 37 | 230 |
| 28 | BABICKÝ Alan | GKCEE | 78 / 32 | 77 / 33 | 75 / 35 | 230 |
| 29 | BRADLEY Steve | 77 / 33 | 76 / 34 | 77 / 34 | 230 | |
| 30 | LOVEY Stephane | 79 / 31 | 74 / 36 | 79 / 31 | 232 | |
| 31 | NEWELL Mike | 77 / 33 | 78 / 32 | 78 / 32 | 233 | |
| 32 | JANDA Jakub | GCPRH | 80 / 31 | 81 / 29 | 73 / 37 | 234 |
| 33 | JUSKO Tomáš | 79 / 31 | 78 / 32 | 77 / 33 | 234 | |
| 34 | KAPLAN David | 77 / 33 | 80 / 30 | 78 / 32 | 235 | |
| 35 | FONHOF Xavier | 80 / 30 | 78 / 34 | 79 / 31 | 237 | |
| 36 | PRAVDA Josef | GCKVA | 78 / 40 | 81 / 36 | 80 / 37 | 239 |
| 37 | KOMÍNEK Tomáš | RHFGC | 80 / 31 | 80 / 30 | 82 / 29 | 242 |
| 38 | ABSHIRE Jesse | 81 / 29 | 80 / 30 | 82 / 28 | 243 | |
| 39 | NĚMEC Tomáš | GCFRL | 81 / 29 | 83 / 27 | 80 / 30 | 244 |
| 40 | NECHANICKÝ Oldřich sen. | RGCML | 85 / 25 | 79 / 31 | 82 / 28 | 246 |
| 41 | HROUDA Lukáš | RGCML | 84 / 26 | 85 / 25 | 78 / 32 | 247 |
| 42 | SVOBODA Pavel | GKCEE | 83 / 29 | 82 / 28 | 82 / 28 | 247 |
| 43 | ŠTIKA Luboš | GCKVA | 79 / 31 | 89 / 22 | 81 / 29 | 249 |
| 44 | JANOUŠEK Jan | 85 / 25 | 81 / 30 | 84 / 26 | 250 | |
| 45 | GRYC Tomáš | LIPGC | 78 / 33 | 87 / 24 | 85 / 26 | 250 |
| 46 | KREJCAR Daniel | QPGCM | 83 / 27 | 84 / 28 | 84 / 28 | 251 |
| 47 | VAŽANSKÝ Jakub | 90 / 23 | 85 / 27 | 87 / 23 | 262 | |
| 48 | DANĚK Jiří | GKCEE | 87 / 25 | 89 / 24 | 87 / 24 | 263 |
| 49 | MATOUŠEK Tomáš | GCKVA | 91 / 21 | 84 / 26 | 96 / 19 | 271 |
| 50 | NEUMANNOVÁ Linda | GCKFG | 92 / 20 | 93 / 18 | 91 / 22 | 276 |
Reklama








