KASKÁDA Grand Finále CZECH PGA Tour 2010 |
||||||
Brno Kaskáda, 7.10.2010 |
||||||
| Hráč | Klub | 1. | 2. | 3. | Celkem | |
| 1 | LÉBL Ondřej | GKLIS | 75 / 35 | 71 / 39 | 70 / 40 | 216 |
| 2 | TINTĚRA Lukáš | GCKVA | 75 / 35 | 73 / 37 | 68 / 42 | 216 |
| 3 | MATUŠ Stanislav | PGCCE | 75 / 35 | 71 / 39 | 71 / 39 | 217 |
| 4 | NOVÝ Marek | GKDDV | 71 / 39 | 73 / 37 | 74 / 36 | 218 |
| 5 | NIČ Petr | GCPRH | 78 / 34 | 75 / 35 | 70 / 40 | 223 |
| 6 | NĚMEČEK Jiří | GCERP | 78 / 32 | 72 / 38 | 73 / 37 | 223 |
| 7 | SKOPOVÝ Petr | GCSOK | 78 / 32 | 70 / 40 | 76 / 34 | 224 |
| 8 | MRŮZEK Filip | RGCML | 77 / 33 | 75 / 35 | 73 / 37 | 225 |
| 9 | LOVEY Stephane | 73 / 37 | 77 / 33 | 76 / 34 | 226 | |
| 10 | ZEDNÍČEK Jan | GKPLD | 74 / 36 | 80 / 30 | 73 / 37 | 227 |
| 11 | SVOBODA Roman | GCMBM | 78 / 33 | 74 / 36 | 75 / 35 | 227 |
| 12 | VANCL Martin | GCSEM | 74 / 36 | 83 / 27 | 71 / 39 | 228 |
| 13 | SCHOVÁNEK Robert | GCKUH | 79 / 31 | 75 / 35 | 74 / 36 | 228 |
| 14 | JANDA Jakub | GCPRH | 78 / 32 | 75 / 35 | 75 / 35 | 228 |
| 15 | ŠTROUGAL Petr | GCPRH | 72 / 38 | 79 / 31 | 77 / 33 | 228 |
| 16 | KRALJIC Daniel | 76 / 34 | 73 / 37 | 79 / 32 | 228 | |
| 17 | ŠIMEK Vít | 77 / 33 | 79 / 31 | 73 / 38 | 229 | |
| 18 | STANISLAV Jakub | GKCEE | 77 / 33 | 79 / 31 | 74 / 36 | 230 |
| 19 | HORSKY John | 68 / 42 | 84 / 27 | 78 / 33 | 230 | |
| 20 | STRACHOTA Květoslav | GKLIS | 76 / 34 | 75 / 35 | 79 / 31 | 230 |
| 21 | VELENSKÝ Vladimír | GCPRH | 79 / 32 | 76 / 34 | 76 / 34 | 231 |
| 22 | KRALJIC Andrej | 76 / 34 | 79 / 32 | 76 / 34 | 231 | |
| 23 | MRŮZEK Petr | GAMST | 75 / 35 | 78 / 32 | 78 / 32 | 231 |
| 24 | KUČERA Jakub | 75 / 35 | 77 / 33 | 79 / 31 | 231 | |
| 25 | JUHANIAK Jan | GCPRH | 78 / 32 | 78 / 33 | 76 / 34 | 232 |
| 26 | LIZÁNEK Lukáš | GKLIS | 78 / 32 | 75 / 35 | 79 / 32 | 232 |
| 27 | NAVARRO Joaquin | 77 / 33 | 74 / 36 | 81 / 29 | 232 | |
| 28 | HOJAS Pablo | 84 / 26 | 74 / 36 | 76 / 34 | 234 | |
| 29 | SKALLE Viktor | GKCEE | 77 / 33 | 81 / 29 | 77 / 33 | 235 |
| 30 | JANDA Jiří jun. | GCSEM | 80 / 30 | 77 / 33 | 78 / 32 | 235 |
| 31 | SKOPOVÝ Karel jun. | GCKVA | 81 / 29 | 78 / 32 | 77 / 33 | 236 |
| 32 | BABICKÝ Alan | GKCEE | 79 / 31 | 77 / 33 | 81 / 29 | 237 |
| 33 | KREJCAR Jaroslav | NAMCC | 83 / 29 | 79 / 31 | 76 / 34 | 238 |
| 34 | NEWELL Mike | 79 / 31 | 82 / 28 | 77 / 34 | 238 | |
| 35 | TRUPL Ondřej | GCUHR | 86 / 26 | 83 / 27 | 70 / 40 | 239 |
| 36 | HOLÝ Jiří jun. | GCPDY | 84 / 26 | 82 / 28 | 73 / 37 | 239 |
| 37 | JUHANIAK Filip | GCBER | 87 / 25 | 75 / 35 | 77 / 33 | 239 |
| 38 | ŠTRYNCL Jiří | GCLIB | 79 / 31 | 82 / 28 | 78 / 32 | 239 |
| 39 | KAMASOVÁ Zuzana | 76 / 36 | 81 / 31 | 82 / 32 | 239 | |
| 40 | MOUČKA Petr | PGCMO | 80 / 30 | 76 / 34 | 83 / 27 | 239 |
| 41 | HORÁK Lukáš | 85 / 25 | 76 / 34 | 79 / 31 | 240 | |
| 42 | BAUER Martin | BESGK | 82 / 31 | 77 / 33 | 81 / 29 | 240 |
| 43 | PRINC Lukáš | AGCCI | 86 / 25 | 77 / 33 | 78 / 32 | 241 |
| 44 | MAREŠ Otakar | GCSVR | 79 / 31 | 84 / 26 | 78 / 32 | 241 |
| 45 | PINK René | PGCMO | 81 / 29 | 82 / 28 | 79 / 31 | 242 |
| 46 | SIKUTE Jeff | 82 / 29 | 80 / 31 | 80 / 30 | 242 | |
| 47 | BORHY Oskar | 81 / 29 | 83 / 27 | 81 / 29 | 245 | |
| 48 | DAUL Tomáš | SOGCC | 83 / 27 | 86 / 24 | 78 / 32 | 247 |
| 49 | JUSKO Tomáš | 89 / 24 | 78 / 32 | 80 / 30 | 247 | |
| 50 | KAPLAN David | 82 / 28 | 83 / 27 | 82 / 28 | 247 | |
| 51 | SPACEK Peter | 84 / 26 | 81 / 30 | 83 / 28 | 248 | |
| 52 | HAHN Roland | 81 / 29 | 84 / 27 | 83 / 29 | 248 | |
| 53 | HROUDA Lukáš | RGCML | 80 / 30 | 86 / 25 | 83 / 28 | 249 |
| 54 | KUPEC Patrik | GCKON | 81 / 29 | 84 / 26 | 85 / 26 | 250 |
| 55 | BARUSEL Richard | YPGRL | 82 / 29 | 83 / 28 | 86 / 24 | 251 |
| 56 | JANOUŠEK Jan | 81 / 29 | 79 / 31 | 91 / 22 | 251 | |
| 57 | NECHANICKÝ Oldřich sen. | RGCML | 86 / 25 | 84 / 26 | 82 / 28 | 252 |
| 58 | BOSÁK Ondřej | GCLKO | 80 / 30 | 86 / 25 | 87 / 24 | 253 |
| 59 | ŽATEČKA Ondřej | GCPDY | 85 / 25 | 86 / 26 | 83 / 31 | 254 |
| 60 | PLEYER Marek | GCCMS | 83 / 28 | 85 / 26 | 86 / 24 | 254 |
| 61 | ZÍMA Petr | 85 / 26 | 86 / 24 | 85 / 26 | 256 | |
| 62 | KŘESŤAN Libor | PGCMO | 80 / 31 | 87 / 25 | 90 / 21 | 257 |
| 63 | AMBROŽ Pavel | AGCVA | 85 / 25 | 89 / 22 | 87 / 24 | 261 |
| 64 | KOČICA Marek | GCBRN | 82 / 33 | 90 / 26 | 89 / 29 | 261 |
| 65 | MOUČKA Jiří | GCPRH | 86 / 24 | 89 / 22 | 87 / 23 | 262 |
| 66 | ZIMA Martin | GCBRN | 93 / 23 | 80 / 36 | 89 / 29 | 262 |
| 67 | VOHLÍDAL Pavel jn. | RGCML | 89 / 22 | 88 / 22 | 86 / 24 | 263 |
| 68 | ČEVELA Michal | 90 / 21 | 87 / 24 | 86 / 25 | 263 | |
| 69 | ŠAFARČÍK Petr | 87 / 25 | 87 / 23 | 89 / 24 | 263 | |
| 70 | KREJCAR Daniel | QPGCM | 89 / 23 | 95 / 21 | 83 / 27 | 267 |
| 71 | VEPŘEK Pavel | GCLKO | 91 / 19 | 87 / 24 | 90 / 22 | 268 |
| 72 | SVOBODA Pavel | GKCEE | 91 / 20 | 95 / 18 | 84 / 26 | 270 |
| 73 | LAIMAR Martin | GCBRN | 95 / 17 | 89 / 21 | 87 / 24 | 271 |
| 74 | DANĚK Jiří | 90 / 21 | 90 / 20 | 91 / 21 | 271 | |
| 75 | KUŤÁK Jaroslav | NAMCC | 94 / 19 | 106 / 12 | 0 / 0 | 200 |
| 76 | BRADLEY Steve | 89 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 89 | |
| 77 | ŠTIKA Daniel | GCKVA | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 77 | SUCHÁČEK Pavel | GCHOR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
Reklama








